Data Sekolah
IDENTITAS SEKOLAH
NAMA | : SMP WACHID HASYIM 4 |
NSS | : 204 056 004 074 |
NPSN | : 20532592 |
JENIS SEKOLAH | : SMP |
LOKASI
ALAMAT | : JL. BUBUTAN - KAWATAN VI / 17-22 |
KELURAHAN | : ALON - ALON CONTONG |
KABUPATEN KOTA | : SURABAYA |
KECAMATAN | : BUBUTAN |
KODE POS | : 60174 |
PROVINSI | : JAWA TIMUR |
DETAIL SEKOLAH
STATUS SEKOLAH | : SWASTA |
STATUS KEPEMILIKAN | : YAYASAN |
NO. SK. PENDIRIAN SEKOLAH | : 30440/ 104/7.4/ 1989 |
TANGGAL SK. PENDIRIAN | : 19 SEPTEBER 1989 |
NO. IZIN OPERASIONAL | : 188/ 1117/ 436.7.1/ 2017 |
TANGGAL IZIN SK. OPERASIONAL ( TERBARU ) | : 03 FEBRUARI 2017 |
STATUS AKREDITASI | : " B " |
NOMOR SK. AKREDITASI BAP-S/M | : 175/BAP-S/M/SK/X/2015 |
TANGGAL AKREDITASI | : 27 OKTOBER 2015 |
MASA BERLAKU AKREDITASI | : 27 OKTOBER 2020 |
STATUS MUTU | : SPM |
SERTIFIKAT ISO | : - |
MODEL PENYELENGGARAAN | : KOMBINASI ( PAGI + SIANG ) |
KATEGORI SEKOLAH | : SMP BIASA |
SUMBER LISTRIK | : PLN - 12.500 KWH |
SUMBER AIR | : PAM dan SUMBER AIR ALAMI |
MBS | : YA |
DATA YAYASAN
NAMA YAYASAN | : WACHID HASYIM |
NAMA KETUA YAYASAN | : CHOIRUL UMAM, SPd, SH, MH |
ALAMAT KANTOR YAYASAN | : Jl. RAYA KENDUNG 81 - 83, SEMEMI BENOWO - SURABAYA |
KELURAHAN | : SEMEMI |
KECAMATAN | : BENOWO |
KABUPATEN / KOTA | : SURABAYA - WILAYAH BARAT |
PROVINSI | : JAWA TIMUR |
NO. AKTE PENDIRIAN YAYASAN | : 73 ( 3 Juli 2008, AHU-AH 01.08.394 ) |
TANGGAL | : 28 September 2007 |
DATA KEPALA SEKOLAH
NAMA LENGKAP | : MOCHAMMAD AKIB, AMd.Pd |
NIP | : - |
NUPTK | : 2442722625200XXX |
ALAMAT INSTANSI | : JL. KAWATAN VI NO. 17-22 |
MASA BHAKTI | : 47 TAHUN |