Data Sekolah
IDENTITAS SEKOLAH
| NAMA | : SMP WACHID HASYIM 4 |
| NSS | : 204 056 004 074 |
| NPSN | : 20532592 |
| JENIS SEKOLAH | : SMP |
LOKASI
| ALAMAT | : JL. BUBUTAN - KAWATAN VI / 17-22 |
| KELURAHAN | : ALON - ALON CONTONG |
| KABUPATEN KOTA | : SURABAYA |
| KECAMATAN | : BUBUTAN |
| KODE POS | : 60174 |
| PROVINSI | : JAWA TIMUR |
DETAIL SEKOLAH
| STATUS SEKOLAH | : SWASTA |
| STATUS KEPEMILIKAN | : YAYASAN |
| NO. SK. PENDIRIAN SEKOLAH | : 30440/ 104/7.4/ 1989 |
| TANGGAL SK. PENDIRIAN | : 19 SEPTEBER 1989 |
| NO. IZIN OPERASIONAL | : 188/ 4847/ 436.7.1/ 2021 |
| TANGGAL IZIN SK. OPERASIONAL ( TERBARU ) | : 24 FEBRUARI 2021 masa berakhir 23 FEBRUARI 2024 |
| STATUS AKREDITASI | : " B " |
| NOMOR SK. AKREDITASI BAP-S/M (Perpanjangan) | : 1347/BAN-SM/SK/2021 |
| TANGGAL AKREDITASI | : 08 DESEMBER 2021 |
| MASA BERLAKU AKREDITASI | : 31 DESEMBER 2026 |
| STATUS MUTU | : SPM |
| SERTIFIKAT ISO | : - |
| MODEL PENYELENGGARAAN | : KOMBINASI ( PAGI + SIANG ) |
| KATEGORI SEKOLAH | : SMP BIASA |
| SUMBER LISTRIK | : PLN - 12.500 KWH |
| SUMBER AIR | : PAM dan SUMBER AIR ALAMI |
| MBS | : YA |
DATA YAYASAN
| NAMA YAYASAN | : YAYASAN WACHID HASYIM |
| NAMA KETUA YAYASAN | : CHOIRUL UMAM, S.Pd, SH, MH |
| NO. AKTA NOTARIS | : No. 12 TAHUN 2019 |
| SK. KEMENKUM HAM | : SK AHU-AH.01.06-001497 |
| ALAMAT KANTOR YAYASAN | : Jl. RAYA KENDUNG 81 - 83, SEMEMI BENOWO - SURABAYA |
| KELURAHAN | : SEMEMI |
| KECAMATAN | : BENOWO |
| KABUPATEN / KOTA | : SURABAYA - WILAYAH BARAT |
| PROVINSI | : JAWA TIMUR |
| NO. AKTE PENDIRIAN YAYASAN | : 73 ( 3 Juli 2008, AHU-AH 01.08.394 ) |
| TANGGAL | : 28 September 2007 |
DATA KEPALA SEKOLAH
| NAMA LENGKAP | : CHAMALA KURNIAWATI, S.Pd |
| NIY | : 1973 05 08 2005 07 0748 |
| NUPTK | : 0840751652XXXXXX |
| ALAMAT INSTANSI | : JL. KAWATAN VI NO. 17-22 |
| MASA BHAKTI | : 21 TAHUN |


.png)


.jpg)
